Unsere Wildblumenarten im unteren Glemstal
Sie finden hier eine Dokumentation der wildlebenden Blütenpflanzen im unteren Glemstal.
(Markungen Schwieberdingen, Hemmingen und Markgröningen)
Wo möglich,
finden Sie
auch Hinweise zum Standort und der Blütezeit und der Blütenbesucher der
Wildblumen im Glemstal in
freier Wildbahn. (Datum, Fundort der Wildblume und Hinweise zur Wildblume im Glemstal können Sie
auf den verlinkten Fotoseiten finden.)
Für Hinweise und Ergänzungen und eigene Beobachtungen aus dem unteren Glemstal sind wir dankbar. Bitte schicken Sie uns eine kurze mail.
Orchideen in Markgröningen (Ganz herzlichen Dank an Klaus Rautenstrauch für die fachliche Beratung, Alle auf der Markung noch vorhandenen Orchideenarten sollten jetzt dokumentiert sein) |
Flora im Glemstal:
alphabetisch sortiert nach den lateinischen Familiennamen | |||||
A,B | Familien: |
Familien: |
wissenschaftl. Ordnungsname: |
Ordnungen: |
Anzahl_Arten_mit Foto_im_Glemstal: |
Foto im Glemstal: | Moschuskrautgewächse | Adoxaceae | Dipsacales | Kardenartige | 2 |
Fuchsschwanzgewächse | Amaranthaceae | Caryophyllales | Nelkenartige | 2 | |
Amaryllisgewächse | Amaryllidaceae | Asperagales | Spargelartige | 5 | |
Aronstabgewächse | Araceae | Alimatales | Froschlöffelartige | 1 | |
Doldenblütler | Apiaceae | Apiales | Doldenblütlerartige | 15+1 | |
Araliengewächse | Araliaceae | Apiales | Doldenblütlerartige | 1 | |
Hundsgiftgewächse | Apocynaceae | Gentianales | Enzianartige | 2 | |
Osterluzeigewächse | Aristolochiaceae | Pfefferartige | Piperales | 1 | |
Spargelgewächse | Asparagaceae | Spargelartige | Asparagales | 5 | |
Streifenfarngewächse | Aspleniaceae | Polypodiales | Tüpfelfarnartige | 1 | |
Korbblütengewächse | Asteraceae | Asterales | Asternartige | 48 | |
Balsaminengewächse | Balsaminaceae | Ericales | Heidekrautartige | 3 | |
Raublattgewächse | Boraginaceae | Asterales | Asternartige | 5 | |
Kreuzblütengewächse | Brassicaceae | Brassicales | Kreuzblütlerartige | 7 | |
C-L | Arten_mit Foto_im_Glemstal: |
Familien: |
wissenschaftl. Ordnungsname: |
|
Anzahl_Arten_mit Foto_im_Glemstal: |
Foto im Glemstal: | Glockenblumengewächse | Campanulaceae | Asterales | Asternartige | 6 |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Dipsacales | Kardenartige | 3 | |
Nelkengewächse | Caryophyllaceae | Caryophyllales | Nelkenartige | 11 | |
Zistrosengewächse | Cistaceae | Malvales | Malvenartige | 1 | |
Kürbisgewächse | Cucurbitaceae | Cucurbitales | Kürbisartige | 1 | |
Zeitlosengewächse | Colchicaceae | Liliales | Lilienartige | 1 | |
Windengewächse | Convolulaceae | Solanales | Nachtschattenartige | 3 | |
Kardengewächse | Dipsacaceae | Dipsacales | Kardenartige | 3 | |
Wolfsmilchgewächse | Euphorbiaceae | Malpighiales | Malpighienartige | 1 | |
Schachtelhalmgewächse | Equisetaceae | Equisetales | Schachtelhalmartige | 1 | |
Hülsenfrüchtler | Fabaceae | Fabales | Schmetterlingsblütenartige | 16 | |
Erdrauchgewächse | Fumariaceae | Ranunculales | Hahnenfussartige | 2 | |
Enziangewächse | Gentianaceae | Gentianales | Enzianartige | 5 | |
Storchschnabelgewächse | Geraniaceae | Geraniales | Storchschnabelartige | 6 | |
Johanniskrautgewächse | Hyperiaceae | Malphigiales | Malpighienartige | 4 | |
Schwertliliengewächse | Iridaceae | Asperagales | Spargelartige | 1 | |
Lippenblütengewächse | Lamiaceae | Lamiales | Lippenblütlerartige | 24 | |
Liliengewächse | Liliaceae | Liliales | Lilienartige | 3 | |
Leingewächse | Linaceae | Malpighiales | Malpighienartige | 2 | |
Weiderichgewächse | Lythraceae | Myrtales | Myrtenartige | 1 | |
Malvengewächse | Malvaceae | Malvales | Malvenartige | 1 | |
Germergewächse | Melanthiaceae | Liliales | Lilienartige | 1 | |
Myrsinengewächse | Myrsinaceae | Ericales | Heidekrautartige | s. Primulaceae | |
Seerosen | Nymphaeaceae | Nymphaeales | Seerosenartige | 1 | |
O-Z | Arten_mit Foto_im_Glemstal: |
Familien: |
wissenschaftl. Ordnungsname: |
|
Anzahl_Arten_mit Foto_im_Glemstal: |
Foto im Glemstal: | Orchideen | Orchidaceae | Asperagales | Spargelartige | 14 |
Sommerwurzgewächse | Orobanchaceae | Lamiales | Lippenblütlerartige | 9 | |
Nachtkerzengewächse | Onagraceae | Myrtales | Myrtenartige | 5 | |
Mohngewächse | Papaveraceae | Ranunculales | Hahnenfussartige | 1 | |
Wegerichgewächse | Plantaginaceae | Lamiales | Lippenblütlerartige | 7 | |
Kreuzblumengewächse | Polygalaceae | Fabales | Schmetterlingsblütenartige | 1 | |
Knöterichgewächse | Polygonaceae | Caryophyllales | Nelkenartige | 3 | |
Primelgewächse | Primulaceae | Ericales | Heidekrautartige | 4 | |
Hahnenfussgewächse | Ranuncullaceae | Ranunculales | Hahnenfussartige | 7 | |
Resedagewächse | Resedaceae | Brassicales | Kreuzblütlerartige | 1 | |
Rosengewächse | Rosaceae | Rosales | Rosenartige | 21 | |
Rötegewächse | Rubiaceae | Gentianales | Enzianartige | 5 | |
Mäusedorngewächse | Ruscaceae | Asparagales | Spargelartige | 2 | |
Rautengewächse | Rutaceae | Sapindales | Seifenbaumartige | 1 | |
Braunwurzgewächse | Scrophulariaceae | Lamiales | Lippenblütlerartige | 5 | |
Seidelbastgewächse | Thymelaeaceae | Malvales | Malvenartige | 1 | |
Rohrkolbengewächse | Typhaceae | Poales | Süssgrasartige | 1 | |
Brennnesselgewächse | Urticaceae | Rosales | Rosenartige | 1 | |
Baldriangewächse | Valerianaceae | Dipsacales | Kardenartige | 2 | |
Eisenkrautgewächse | Verbenaceae | Malphigiales | Lippenblütlerartige | 1 | |
Veilchengewächse | Violaceae | Malpighiales | Malpighienartige | 2+1 |
Pilze
Baumarten
Gräser
Farne und Moose
zu Wildblumenarten-im-unteren-Glemstal
(nach Jahreszeit sortiert)
Natur im Glemstal:
Fauna im Glemstal (aufs Foto klicken) |
Flora im Glemstal (aufs Foto klicken) |
Landschaft im Glemstal (aufs Foto klicken) |
Aktuelle Sichtungen im Glemstal (aufs Foto klicken) |
NABU Aktionen im Glemstal (aufs Foto klicken) |
die
Welt außerhalb des Glemstals (aufs Foto klicken) |